In celanio hast du die Möglichkeit Variablen im Kommunikationsmanager, also im celanio-internen E-Mail-System oder im Rechnungsmanager zu verwenden.
Du fragst dich, was sind Variablen bzw. wozu du diese brauchen solltest?
Nun, ganz einfach:
Eine Variable ist eine Art Platzhalter. Du kannst also z.b. einen Wert in deiner E-Mail-Vorlage integrieren, so etwas wie [[recipient_birthday]], dann wird in einer E-Mail automatisch der Geburtstag des Empfängers anstatt dieses Platzhalters angezeigt. Du hast also die Möglichkeit, eine einzige Vorlage zu erstellen und beim Versenden einer E-Mail werden diese Platzhalter automatisch gefüllt. Das spart also Zeit, Geld und Nerven 😉
Es gibt sehr viele mögliche Variablen, die celanio dir bereits zur Verfügung stellt.
In den folgenden Tabellen siehst du eine kleine Auswahl an Variablen, die du im Kommunikationsmanager oder im Rechnungsmanager verwenden kannst:
Kommunikationsmanager – Variablen aus dem Veranstaltungsstamm:
Bezeichnung | Variable | Erklärung | Beispiel |
---|---|---|---|
Veranstaltungskennung | [[event_id]] | Die Veranstaltungskennung wird automatisch vom System vergeben. Sie besteht aus einem numerischen Wert. | 93 |
Titel | [[event_title]] | Der Titel der Veranstaltung. Sie können den Titel im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Veranstaltungsdaten’ ändern. | Arbeitsschutz 2024 |
Artikel-Nr. | [[event_article_no]] | Die im Veranstaltungsstamm hinterlegte Artikel-Nummer. Sie können die Artikel-Nr. im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Veranstaltungsdaten’ ändern. | 1547475-487 |
Untertitel | [[event_subtitle]] | Da der Titel der Veranstaltung immer kurz und übersichtlich sein sollte, können Sie mit dem Untertitel den Titel detaillierter erläutern. Sie können den Untertitel im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Veranstaltungsdaten’ ändern. | Schützen Sie sich vor der Arbeitslosigkeit |
Kategorie | [[event_category]] | Gibt die im Veranstaltungsstamm gewählte Kategorie aus. Sie können die Kategorie im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Veranstaltungsdaten’ ändern. | Coachings |
Status | [[event_status]] | Gibt den Status des Veranstaltungsstamms aus. Mögliche Werte: Aktiv, Inaktiv, In Planung. Sie können den Status im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Veranstaltungsdaten’ ändern. | Aktiv |
Sprache | [[event_language]] | Gibt die Sprache an in welcher die Veranstaltung angelegt wurde. | Deutsch |
Zukünftige Veranstaltungen | [[evt_all_future_dates]] | Zeigt eine Liste aller zukünftigen Termine dieser Veranstaltung. Von/Bis, Ressource (Ort) | Vom 02.01.2023 bis 20.03.2023, Hotel Tre Stelle (Rastatt). |
Kurzbeschreibung | [[event_teaser]] | Die Kurzbeschreibung Druck/PDF des zugehörigen Veranstaltungsstamms des gewählten Termins. Sie können die Kurzbeschreibung im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | Tipps zum Schutz vor Arbeitslosigkeit |
Beschreibung | [[event_description]] | Die ausführliche Beschreibung Druck/PDF des zugehörigen Veranstaltungsstamms des gewählten Termins. Sie können die Beschreibung im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | Bei dieser Veranstaltung erhalten Sie viele Tipps zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit und Ratschläge für das tägliche Berufsleben. |
Voraussetzungen | [[event_requirements]] | Sie können die Voraussetzungen im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | Gute Englischkenntnisse |
Ziele | [[event_objectives]] | Sie können die Ziele im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | Das Thema am Ende verstehen und selbstständig damit umgehen können. |
Leistungen | [[event_service]] | Sie können die Leistungen im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | Frau Muster hat umfassende Kenntnisse in den Themen Personalberatung und Wirtschaft. |
Programmablauf | [[event_itinerary]] | Sie können den Programmablauf im Veranstaltungsstamm im Tab ‘Druckdokumente’ ändern. | 09:00 Uhr Beginn der Veranstaltung mit einer Begrüßungsrede der Moderatorin. Danach folgt eine Vorstellungsrunde etc. |
Zusatzfeld 1-6 | [[event_misc_1]] ; [[event_misc_2]] usw. | Ist undefinierbar, da es individuell verwendet werden kann. | Unterstützung suchen. |
Kommunikationsmanager – Variablen aus dem Veranstaltungstermin:
Bezeichnung | Variable | Erklärung | Beispiel |
---|---|---|---|
Terminkennung | [[event_date_id]] | Für jeden Termin wird automatisch vom System eine ID festgelegt. | 27 |
Titel | [[event_date_title]] | Wenn das optionale Terminfeld “Name dieser Veranstaltung” in Ihrer Installation freigeschaltet und für den Termin gefüllt ist, wird der Inhalt dieses Felds ausgegeben. Anderenfalls gibt die Variable den Titel aus dem zugehörigen Veranstaltungsstamm aus. | Sommerfest 2023 |
Artikel-Nr. | [[event_date_article_no]] | Die Artikelnummer können Sie selbst vergeben. Das Feld ‘Artikelnummer’ befindet sich im Veranstaltungstermin im Tab ‘Übersicht’. | 487754-574 |
Dauer | [[event_date_duration]] | Diese Variable gibt an, wie viele Tage die Veranstaltung dauert. Die Anzahl der Tage des Veranstaltungstermins bearbeiten Sie im Tab ‘Übersicht’. | 5 Tage |
Startdatum | [[event_date_start]] | Das Startdatum gibt das Datum an, an welchem Tag der Termin begonnen hat. | 10/1/2023 |
Startzeit | [[event_date_time_start]] | Die Startzeit gibt die genaue Uhrzeit an, zu der dieser Termin beginnt. | 7:00 |
Enddatum | [[event_date_end]] | Gibt das Datum an, wann der letzte Tag des Termins ist. | 10/5/2023 |
Endzeit | [[event_date_time_end]] | Die Endzeit gibt die genaue Uhrzeit an, zu der dieser Termin endet. | 19:00 |
Terminzeitraum | [[event_date_range]] | Der Terminzeitraum gibt bei mehrtägigen Terminen einen Zeitraum (vom … bis …) aus; bei eintägigen Veranstaltungsterminen wird lediglich das Datum des Veranstaltungstages angegeben. | am 01.12.2023 |
oder | |||
vom 01.12.2023 bis 03.12.2023 | |||
Terminzeitraum mit Uhrzeit | [[event_date_time_range]] | Der Terminzeitraum gibt bei mehrtägigen Terminen einen Zeitraum mit Uhrzeit (vom … bis …) aus; bei eintägigen Veranstaltungsterminen wird lediglich das Datum des Veranstaltungstages angegeben. | vom 20.02.2023 10:00 bis 25.02.2023 17:00 |
Termindaten (Liste) | [[event_date_list]] | Hier werden Ihnen auf einen Blick alle Einzeltermine dieser Veranstaltung aufgelistet. Sie sehen das Startdatum und die Start- und Enduhrzeit. | 31.08.2023, 14:00 bis 23:00 Uhr |
Anzahl gebuchter TN | [[event_date_participant_booked]] | Hier sehen Sie, wie viele Teilnehmer bisher auf diesen Termin eingebucht wurden. | 3 |
Anzahl bestätigter TN | [[event_date_participant_confirmed]] | Mit dieser Variable wird Ihnen angezeigt, wie viele Teilnehmer des Termins den Status “Nimmt teil” (grün) haben. | 2 |
Rechnungsmanager – Variablen:
Bezeichnung | Variable | Erklärung | Beispiel |
---|---|---|---|
Kontodaten: Inhaber | [[recipient_bank_account_owner]] | Diese Variable gibt den bei der Erstellung des Angebots/Auftrags/Rechnung/Gutschrift angegebene bzw. hinterlegte Kontoinhaber an. | Verona Müller |
Kontodaten: Bank | [[recipient_bank_name]] | Diese Variable gibt den Name der Bank des Empfängers an, sofern angegeben ist. | Musterbank |
Kontodaten: IBAN | [[recipient_iban]] | Diese Variable gibt die IBAN des Empfängers an. | DE21700519950000007229 |
Kontodaten: BIC | [[recipient_bic]] | Diese Variable gibt den BIC-Code des Empfängersa an. | DEUTDEFF |
Rechnungsempfänger: Mandatsreferenz | [[recipient_mandate_reference]] | Bei Lastschriften können Sie mit dieser Variable dem Empfänger die zur Buchung zugehörige Mandatsreferenz mitteilen. | CFM461-1386937020 |
USt.-ID-Nr. | [[recipient_vat_id]] | Gibt die Umsatzsteuer-ID des Rechnungsempfängers aus. | DE4578112 |
Steuernummer | [[recipient_tax_number]] | Gibt die Steuernummer des Rechnungsempfängers aus. | 487548/235 |
ezahlt in % | [[invoice_paid]] | Hier wird der Wert in Prozent angedruckt, der bereits bezahlt wurde. | 60% |
Offen in % | [[invoice_topay]] | Dies ist der Wert in Prozent, der noch zu begleichen ist. | 40% |
Fälligkeitsdatum | [[invoice_date_expires]] | Bei Rechnungen handelt es sich um das Fälligkeitsdatum, bei anderen Dokumenttypen um das Ablaufdatum. | 10/10/2023 |
Fälligkeit in Tagen | [[invoice_expires_in_days]] | Diese Variable gibt die Fälligkeit in Tagen, d.h. die Differenz von Fälligkeitsdatum und Rechnungsdatum aus. | 30 |
Zahlungspläne (lang) | [[payment_schedule_overview]] | Wenn Sie über die optionale Möglichkeit “Zahlungspläne” verfügen, liefert diese Variable für einen Auftrag mit hinterlegtem Zahlungsplan eine Auflistung darüber, wann welcher Betrag in welcher Höhe zu begleichen ist. | • Der Ratensatz von 60% beläuft sich auf 45,41 Euro inkl. MwSt. und ist zum 01.10.2023 fällig |
• Der Ratensatz von 40% beläuft sich auf 30,28 Euro inkl. MwSt. und ist zum 02.10.2023 fällig | |||
• Der Gesamtbetrag beträgt 75,69 Euro inkl. MwSt. | |||
Rechnungsgesamtbetrag (brutto) | [[invoice_total_price]] | Angebot/Auftrag/Rechnung: Der Gesamtbetrag, der zu begleichen ist. | 10633.72 |
Gutschrift: Der Gesamtbetrag, der gutgeschrieben wird. | |||
Angebotsnummer | [[invoice_ofr_number]] | Diese Variablen liefern die jeweilige Nummer und das Datum der letzten Änderung für die Dokumenttypen Angebot, Auftrag und Rechnung. | 1045 |
Angebotsdatum | [[invoice_ofr_date]] | 8/20/2023 | |
Auftragsnummer | [[invoice_cfm_number]] | 1013 | |
Auftragsdatum | [[invoice_cfm_date]] | Bei Unteraufträgen werden bei den Variablen “Auftragsnummer” und “Auftragsdatum” immer die Werte aus dem Hauptauftrag zurückgeliefert. | 8/5/2023 |
Unterauftragsnummer | [[invoice_cfm_suborder_number]] | 1014 | |
Unterauftragsdatum | [[invoice_cfm_suborder_date]] | Für die Nummer und das Datum des Unterauftrags können die Variablen “Unterauftragsnummer” und “Unterauftragsdatum” verwendet werden. | 8/7/2023 |
Rechnungsnummer | [[invoice_inv_number]] | 1027 | |
Rechnungsdatum | [[invoice_inv_date]] | In einem Dokument stehen neben den eigenen Daten jeweils die Angaben der Elterndokumente zur Verfügung. Bsp.: Ein Auftrag kann die Variablen des eigenen Dokuments und des zugehörigen Angebots (sofern vorhanden) ausgeben, nicht jedoch die Daten einer eventuell vorhandenen Rechnung. | 9/9/2023 |
Ihre UStD-ID | [[invoice_your_tax_id]] | Wenn Sie über das optionale Feld “Ihre UStD-ID” verfügen, können Sie darin die für ihre Umsatzsteuer relevante ID angeben. | 1512100 |
Bestelldatum | [[invoice_purchase_date]] | Wenn Sie über das optionale Feld “Bestelldatum” verfügen, kann mit dieser Variable das angegebene Datum ausgegeben werden. | 2/17/2023 |
Bestellnummer | [[invoice_purchase_number]] | Wenn Sie über das optionale Feld “Bestellnummer” verfügen, kann mit dieser Variable die hinterlegte Bestellnummer ausgegeben werden. | 1234-abc-56 |
Besteller | [[invoice_purchaser]] | Wenn Sie über das optionale Feld “Besteller” verfügen, kann mit dieser Variable der Name des gewählten Bestellers ausgegeben werden. | Mustermann, Max |
Beauftragung via | [[invoice_order_type]] | Wenn Sie über die optionale Auswahl “Beauftragung via” verfügen, kann mit dieser Variable die gewählte Beauftragungsart ausgegeben werden. |
Dies war nur eine kleine Auswahl aus unseren insgesamt über 600 verfügbaren Variablen. Unsere Kunden finden in der offiziellen Dokumentation im Artikel “Variablen in celanio” die vollständige und aktuelle Liste.
Fazit:
Wenn du also mit wenig Aufwand E-Mails verschicken möchtest, die gewisse veränderliche Daten beinhalten und diese nicht mit viiiiiiel Zeitaufwand für jede E-Mail manuell anpassen möchtest, dann bist du mit der Software Seminarverwaltung celanio und unserem Kommuniaktions Manager-Modul bestens beraten.
Kontaktiere uns
Solltest du Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, kannst du uns gerne eine E-Mail an welcome@celanio.com senden.
Willst du dich über unsere Produkte informieren? Dann nutze schnell und einfach unser Kontaktformular: